会社概要
商号 | 虹技株式会社(KOGI CORPORATION) |
---|---|
創業 | 1916年(大正5年)12月21日 |
設立 | 1940年(昭和15年)6月11日 |
資本金 | 20億271万円 |
上場取引所 | スタンダード市場 株式コード5603 |
売上高 | 259億円(2024年3月期・連結) |
従業員数 | 連 743名 単 461名(2024年3月31日現在) |
役員 |
|
執行役員 | 井上 文男 神戸 隆 田中 康平 堀 良行 |
商号 | 虹技株式会社(KOGI CORPORATION) |
---|---|
創業 | 1916年(大正5年)12月21日 |
設立 | 1940年(昭和15年)6月11日 |
資本金 | 20億271万円 |
上場取引所 | スタンダード市場 株式コード5603 |
売上高 | 259億円(2024年3月期・連結) |
従業員数 | 連 743名 単 461名(2024年3月31日現在) |
役員 |
|
執行役員 | 井上 文男 神戸 隆 田中 康平 堀 良行 |