マンクーリングシステム
ボルテックスクーラーとベスト又は防護服との組み合わせにより構成される、個人用温度調整システムです。
コントロールノブで風量を調整できます。
高温作業場での冷房にご使用下さい。
ベストタイプ
| モデルNo. | 空気消費量(NL/min) | |
|---|---|---|
| ベスト | ノズル | 0.27MPa~0.69MPa |
| VEST-L | 22825 | 328~700 |
| 適応サイズ | ||
|---|---|---|
| サイズ | 身長 | 胸囲 |
| VEST-L | - | 91~104 |
※圧縮空気供給口はR1/4となります。
防護服タイプ
| モデルNo. | 空気消費量(NL/min) | |
|---|---|---|
| 防護服 | ノズル | 0.27MPa~0.69MPa |
| L/LL/3L | 22815 | 197~420 |
| 適応サイズ | ||
|---|---|---|
| サイズ | 身長 | 胸囲 |
| L | 165~175 | 84~104 |
| LL | 170~185 | 92~112 |
| 3L | 175~190 | 96~124 |
用途
- ガラス工場
- 鋳造工場
- 炉内作業
- 熱処理工場
- 溶射作業
- 溶接作業