エアダスター
特長
- 圧縮空気消費量の削減
- 広角ブロー(全角 15度)
- 低騒音
- 空気消費量調整可能(TP-900、TS-900、TS-909A)
仕様
詳細寸法等は弊社までお問い合わせください。
モデルNo. | 空気消費量(NL/min) 0.29MPa~0.69MPa |
重量 (ノズル+ガン) |
備考 | 圧縮空気供給口 |
---|---|---|---|---|
TP-900 | 目盛⑩:221~447 | 130g | 目盛によるブロー調整が可能 | Rc-1/4 |
TP-908A | 95~193 | 140g | 集中ブロー | |
TP-1202 | 265~536 | 140g | 強力集中ブロー | |
TP-906 | 143~290 | 174g | ソフトなブロー | |
TP-910 | 338~683 | 174g | 強力ブロー | |
TP-900-1000L | 目盛⑩:185~408 | 400g | ロングノズル 目盛によるブロー調整が可能 |
|
TS-900 | 目盛⑩:205~415 | 168g | 目盛によるブロー調整が可能 | NPT-1/4 |
TS-901HA | (標準)G2枚:219~442 | 240g | 強力ブロー | |
A | 目盛⑨:232~469 | 220g | 強力ブロー |
TP-900

TP-908A, TP-1202

TP-906, TP-910

TS-900

TP-900-1000L

TS-901HA

TS-909A
