冷凍式エアドライヤ
圧縮空気の水分除去に!
仕様
| モデルNo. | KC-8007N | KC-8012N | |
|---|---|---|---|
| 入口空気圧力 | 0.69MPa(使用圧力範囲 0.14MPa~1.0MPa) | ||
| 処理空気量 (ANR) |
50Hz | 0.27m3/min | 0.47m3/min |
| 60Hz | 0.33m3/min | 0.57m3/min | |
| 入口空気温度 | 35℃(MAX60℃) | ||
| 周囲温度 | 1.7~43.0℃ | ||
| 冷媒(フロン) | R-134a | ||
| コンデンサ | 空冷式 | ||
| 電源 | AC100V 50/60Hz 単相 |
||
| 電流値 | 3.2A | 3.3A | |
| 接続口径 | Rc 3/8 | Rc 1/2 | |
| ドレン排出 | 自動排出 | ||
| 製品重量 | 15kg | 17kg | |
| 塗装色 | マンセル5Y7/1(半艶消し) | ||
| 備考 | 屋内仕様 | ||
寸法図



- 寸法、仕様等は都合により変更することがあります。